| Start | Finish | km | Stops. | Accomodation. | Comments |
| Rheinbrohl | Watch-Tower #1 | 2 | x | x | |
| Watch-Tower #1 | Neuwied-Niederbieber (Römerbad) | 16,5 | x | x | |
| Neuwied-Niederbieber | Neuwied-Oberbieber | 4,5 | x | x | |
| Neuwied-Oberbieber | Bendorf-Sayn | 12,7 | x | x | |
| Bendorf-Sayn | Grenzhausen | 6 | accomodation in Grenzau approx. 2km | ||
| Grenzhausen | Hillscheid (Reconstructed Tower) | 7,3 | x | in Höhr-Grenzhausen accomodation and stops approx. 2 - 3 km | |
| Hillscheid | Arzbach (Fort) | 10,4 | x | x | in Hillscheid only holiday homes |
| Arzbach | Bad Ems (Lahn) | 9,8 | x | x | |
| Bad Ems | Becheln | 5,7 | x | x | |
| Becheln | Schweighausen | 3 | x | x | riding stables with restaurant (open We -Su) |
| Schweighausen | Berg | 8 | x | ||
| Berg | Pohl | 4,9 | |||
| Pohl | Holzhausen/Haide | 6 | x | x | |
| Holzhausen /Haide | Huppert | 4 | |||
| Huppert | Kemel | 3,8 | |||
| Kemel | Lindschied (Bad Schwalbach) | 5 | |||
| Lindschied | Bad Schwalbach Mitte | 3,7 | x | x | Abzweigung vom Limeswanderweg |
| Bad Schwalbach Mitte | Lindschied (Bad Schwalbach) | 3,7 | |||
| Lindschied | Taunusstein-Orlen | 12 | x | ||
| Taunusstein-Orlen | Eschenhahn | 5 | |||
| Eschenhahn | Idstein-Oberauroff | 3,5 | x | x | junction of the Limes Trail |
| Idstein-Oberauroff | Eschenhahn | 3,5 | |||
| Eschenhahn | Dasbach | 6 | x | ||
| Dasbach | Glashütten | 12,5 | x | x | accomodation in Schloßborn, approx. 2 km. |
| Glashütten | Fort Feldberg | 3,5 | |||
| Fort Feldberg | Oberreifenberg (Schmitten) | 2 | x | junction of the Limes Trail | |
| Oberreifenberg (Schmitten) | Fort Feldberg | 2 | |||
| Kastell Feldberg | Roman Fort Saalburg | 10,3 | x | ||
| Roman Fort Saalburg | Fort Lochmühle | 3,2 | x | ||
| Fort Lochmühle | Wehrheim/Station | 2,2 | x | x | junction of the Limes Trail |
| Wehrheim /Station | Fort Lochmühle | 2,2 | |||
| Kastell Lochmühle | Ziegenberg/Langenhain (Ober-Mörlen) | 15 | x | x | |
| Ziegenberg | Hoch-Weisel | 6,5 | x | ||
| Hoch-Weisel | Butzbach | 6,1 | x | x | |
| Butzbach | Watch-Tower Pohlheim | 11 | x | x | |
| Watch-Tower Pohlheim | Arnsburg Abbey | 8 | x | x | |
| Arnsburg Abbey | Bettenhausen | 5 | |||
| Bettenhausen | Hungen | 5,7 | x | x | |
| Hungen | Unter-Widdersheim | 6,7 | x | ||
| Unter-Widdersheim | Bisses | 5,3 | accomodation in Echzell approx. 1,5 km | ||
| Bisses | Staden | 11 | x | x | |
| Staden | Altenstadt | 6 | x | x | |
| Altenstadt | Hammersbach-Marköbel | 8,4 | x | ||
| Hammersbach-Marköbel | Ravolzhausen | 7 | x | ||
| Ravolzhausen | Erlensee-Rückingen | 6 | x | x | also in Erlensee, directly on the Limes Trail |
| Erlensee-Rückingen | Großkrotzenburg | 11 | x | x | |
| Großkrotzenburg | Seligenstadt | 5 | x | x | |
| Seligenstadt | Stockstadt | 11,5 | x | x | the Trail meets the Main in Stockstadt |
| Stockstadt | Aschaffenburg | 5 | x | x | |
| Achaffenburg | Niedernberg | 9,5 | x | x | |
| Niedernberg | Großwallstadt | 5,2 | x | ||
| Großwallstadt | Obernburg | 4,5 | x | x | |
| Obernburg | Klingenberg-Trennfurt | 9 | x | x | |
| Klingenberg-Trennfurt | Kleinheubach | 8 | x | ||
| Kleinheubach | Miltenberg | 4 | x | x | |
| Miltenberg | Wenschdorf | 4,7 | x | x | |
| Wenschdorf | Walldürn-Reinhardsachsen | 7,2 | x | x | |
| Reinhardsachsen | Walldürn | 9,4 | x | x | |
| Walldürn | Buchen-Rinschheim | 10,5 | accomodation in Buchen (5 km) | ||
| Rinschheim | Osterburken-Bofsheim | 6,9 | x | x | |
| Bofsheim | Osterburken | 5,4 | x | x | |
| Osterburken | Widdern-Unterkessach | 12,5 | x | x | |
| Unterkessach | Jagsthausen | 7,6 | x | x | |
| Jagsthausen | Forchtenberg-Sindringen | 5 | x | x | |
| Sindringen | Zweiflingen-Pfahlbach | 5,8 | accomodation in Zweiflingen-Friedrichsruhe (2 km) | ||
| Pfahlbach | Öhringen | 7,2 | x | x | |
| Öhringen | Pfedelbach-Harsberg | 5,9 | x | ||
| Harsberg | Mainhardt | 9,9 | x | x | |
| Mainhardt | Großerlach-Grab | 5,6 | x | ||
| Grab | Murrhardt-Siegelsberg | 7,6 | |||
| Siegelsberg | Murrhardt | 4,5 | x | x | |
| Murrhardt | Ebni | 10,7 | x | x | Ebnisee approx. 1,5 km, stops and accomodation . |
| Ebni | Welzheim | 7,2 | x | x | |
| Welzheim | Pfahlbronn | 7,3 | x | ||
| Pfahlbronn | Lorch | 5,5 | x | x | |
| Lorch | Schwäbisch Gmünd | 11,5 | x | x | |
| Schwäbisch Gmünd | Herlikofen | 4,9 | x | x | |
| Herlikofen | Böbingen | 7,5 | x | x | |
| Böbingen | Aalen-Hammerstadt | 12,2 | |||
| Hammerstadt | Aalen-Treppach | 2,7 | x | x | further hotels in Aalen approx. 2 |
| Treppach | Hüttlingen | 6,6 | x | x | |
| Hüttlingen | Rainau-Schwabsberg | 5,6 | x | x | |
| Schwabsberg | Rainau-Dalkingen | 1,8 | x | ||
| Dalkingen | Ellwangen-Röhlingen | 5,7 | x | x | |
| Röhlingen | Ellwangen-Pfahlheim | 4,4 | x | x | |
| Pfahlheim | Dambach | 9,2 | |||
| Dambach | Mönchsroth (Höllweiher) | 5,8 | x | x | |
| Mönchsrot | Weiltingen | 7 | x | x | |
| Weiltingen | Wittelshofen | 5,2 | x | x | |
| Wittelshofen | Dennenloher Stausee | 16,8 | x | accomodation in Oberschwaningen, approx. 2 km | |
| Denneloher Stausee | Gunzenhausen | 14,5 | x | x | |
| Gunzenhausen | Gundelshalm | 6 | accomodation in Pfofeld, approx. 1 km | ||
| Gundelshalm | Dorsbrunn | 8 | x | x | further accomodation in Pleinfeld, approx. 3 km |
| Dorsbrunn | Ellingen | 8,5 | x | x | |
| Ellingen | Höttingen | 2,9 | x | ||
| Höttingen | Oberhochstatt | 8,9 | |||
| Oberhochstatt | Burgsalach | 4,5 | x | accomodation in Weißenburg, approx. 3 km | |
| Burg Salach | Sankt Egidi | 5 | |||
| Sankt Egidi | Erkertshofen | 8,1 | accomodation in Titting, approx. 2 km | ||
| Erkertshofen | Hegelohe | 5 | |||
| Hegelohe | Hirnstetten | 1,9 | x | x | |
| Hirnstetten | Kipfenberg | 7,5 | x | x | |
| Kipfenberg | Denkendorf | 7,4 | x | x | |
| Denkendorf | Zandt | 3,6 | x | x | |
| Zandt | Sandersdorf | 9,7 | x | x | |
| Sandersdorf | Altmannstein | 4 | x | x | |
| Altmannstein | Hagenhill | 3,5 | x | x | |
| Hagenhill | Eining | 12,7 | x | ||
| Eining | Bad Gögging | 4 | x | x | further accomodation in Neustadt a.d. Donau, approx. 2 km |
The distances are based on the maps of the State Surveying Offices of Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse and Rhineland-Palatinate "World Cultural Heritage Upper Germanic-Raetian Limes".